Elimine el ruido ambiental desde el origen. Diseños dinámicos y de electreto unidireccionales con sensibilidad media-baja: ideales para entornos industriales, vehiculares y con mucho ruido.
| Imagen | Modelo | Talla | Patrón | Sensibilidad | Tipo | Característica principal | Solicitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECM-DM1508K150 | 15 × 8 mm | Unidireccional / Cardioide | -66 dB | Dinámico | Rechazo extremo del ruido, sensibilidad mínima | Industria extrema / Minería |
|
ECM-DM2025K600 | 20,4 × 24,9 mm | Unidireccional | -61 dB | Dinámico | Resistente a las vibraciones, gran durabilidad | Gestión de vehículos / Flota |
|
ECM-DM1910K600 | 19 × 10 mm | Unidireccional | -56 dB | Dinámico | Alta resistencia mecánica, resistente a los impactos | Sector industrial / Construcción |
|
ECM-B1045UML50-25082 | 10 × 4,5 mm | Unidireccional | -50 dB | Electret | Alto rendimiento, claridad de voz, relación señal-ruido de 65 dB | Cabina ruidosa / Intercomunicador |
Se centra en el sonido procedente de la parte frontal, atenuando de forma natural el ruido ambiental lateral y trasero. Se trata de la forma más eficaz de supresión pasiva del ruido: no requiere algoritmos.
Rango: -50 dB ~ -66 dB. La baja sensibilidad obliga a hablar a una distancia más cercana, lo que mejora considerablemente la relación señal-ruido en el punto de origen al reducir la captación de ruidos ambientales de maquinaria, tráfico y multitudes.
Optimizado para 100 Hz ~ 9 kHz (rango de la voz humana). Los modelos dinámicos atenúan de forma natural las frecuencias por debajo de 100 Hz (ruido mecánico) y por encima de 9 kHz (silbido), centrándose en la inteligibilidad del habla.
Micrófonos dinámicos tienen diafragmas más pesados y menor sensibilidad; son naturalmente inmunes a las vibraciones mecánicas y son la opción preferida para aplicaciones con altas vibraciones y mucho ruido, como vehículos y equipos industriales. Micrófonos de electreto ofrecen una solución unidireccional rentable para entornos menos extremos.
| Parámetro | Requisito | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Patrón polar | Unidireccional — No omnidireccional | Omni capta el ruido ambiental procedente de todas las direcciones, lo que frustra el propósito de la cancelación de ruido. |
| Sensibilidad | de -50 dB a -66 dB | Una sensibilidad de media-baja a baja reduce la captación de ruido ambiental y obliga a hablar de cerca, lo que mejora la relación señal-ruido. |
| Tipo de micrófono | Dinámico (recomendado) / Electret | Los micrófonos dinámicos ofrecen una excelente supresión de vibraciones y resistencia al ruido para entornos extremos . |
| Respuesta de frecuencia | 100 Hz ~ 9 kHz Enfoque en la banda de voz | Atenúa los ruidos mecánicos y el silbido de alta frecuencia, mejorando la claridad del habla. |
Elige según tu principal limitación: sin cálculos complicados.
Solicite muestras, personalización o precios por volumen