Elimina il rumore ambientale alla fonte. Modelli dinamici ed elettretici unidirezionali con sensibilità medio-bassa: ideali per ambienti industriali, veicoli e contesti molto rumorosi.
| Immagine | Modello | Dimensione | Modello | Sensibilità | Tipo | Caratteristica principale | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECM-DM1508K150 | 15×8 mm | Unidirezionale / Cardioide | -66 dB | Dinamico | Eccellente reiezione del rumore, sensibilità minima | Settore industriale estremo / Settore minerario |
|
ECM-DM2025K600 | 20,4×24,9 mm | Unidirezionale | -61dB | Dinamico | Resistente alle vibrazioni, elevata durata | Gestione dei veicoli / Flotta |
|
ECM-DM1910K600 | 19×10 mm | Unidirezionale | -56 dB | Dinamico | Elevata resistenza meccanica, resistente agli urti | Settore industriale / Edilizia |
|
ECM-B1045UML50-25082 | 10×4,5 mm | Unidirezionale | -50 dB | Elettreto | Prestazioni elevate, chiarezza vocale, rapporto segnale/rumore (SNR) di 65 dB | Cabina rumorosa / Citofono |
Si concentra sui suoni provenienti dalla parte anteriore, attenuando in modo naturale i rumori ambientali laterali e posteriori. Si tratta della soluzione più efficace per l'attenuazione passiva del rumore: non sono necessari algoritmi.
Intervallo: da -50 dB a -66 dB. La bassa sensibilità richiede una distanza di conversazione più ravvicinata, migliorando notevolmente il rapporto segnale-rumore alla sorgente grazie alla riduzione della captazione dei rumori ambientali provenienti da macchinari, traffico e folla.
Ottimizzato per la gamma 100 Hz – 9 kHz (banda della voce umana). I modelli dinamici attenuano naturalmente le frequenze inferiori a 100 Hz (rumore meccanico) e superiori a 9 kHz (sibilo), privilegiando l'intelligibilità del parlato.
Microfoni dinamici presentano diaframmi più pesanti e una sensibilità inferiore — sono naturalmente immuni alle vibrazioni meccaniche e rappresentano la scelta preferita per applicazioni soggette a forti vibrazioni e rumori, come veicoli e attrezzature industriali. Microfoni a elettrete offrono una soluzione unidirezionale conveniente per ambienti meno estremi.
| Parametro | Requisiti | Perché è importante |
|---|---|---|
| Modello polare | Unidirezionale - Nessun omnidirezionale | Omni rileva i rumori ambientali provenienti da tutte le direzioni, vanificando così lo scopo della cancellazione del rumore. |
| Sensibilità | da -50 dB a -66 dB | Una sensibilità medio-bassa o bassa riduce la captazione del rumore ambientale e costringe a parlare a distanza ravvicinata, migliorando il rapporto segnale/rumore. |
| Tipo di microfono | Dinamico (preferibile) / Eletretto | I microfoni dinamici offrono un'eccellente resistenza alle vibrazioni e un'elevata immunità al rumore negli ambienti estremi. |
| Risposta in frequenza | 100Hz ~ 9kHz banda vocale | Attenua i rumori meccanici e il sibilo ad alta frequenza, migliorando la chiarezza del parlato. |
Scegliete in base al vostro vincolo primario, senza calcoli complessi.
Richiedete campioni, messa a punto personalizzata o prezzi a volume