Projetado para ambientes úmidos e adversos — umidade, condensação, respingos e névoa salina. Proteção com classificação IP67 e estrutura vedada. Ideal para câmeras externas, comedouros para pássaros, exaustores, máquinas de lavar, rádios marítimos e aplicações industriais.
| Imagem | Modelo | Tamanho | Padrão | Sensibilidade | SNR | Recurso de proteção | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM-B6027AL34IP67-26101 | 6×2,7 mm | Omnidirecional | -34 dB | 68dB | À prova d'água IP67, estrutura vedada | Exaustor / Máquina de lavar roupa |
| ECM-B4015AP40-IP67 | 4×1,5 mm | Omnidirecional | -40dB | 60dB | À prova d'água IP67, ultracompacto | Comedouro para pássaros / Câmera para áreas externas |
| ECM-B6027AL30-L100DFS | 6×2,7 mm | Omnidirecional | -30dB | 70dB | Cabo de fio à prova d'água, 100 mm | Entrevista sem fio / Ao ar livre |
| ECM-DMP-21F | 31,5×16,2 mm | Unidirecional | -60dB | — | À prova d'água, de qualidade marítima, dinâmico | Rádio marítimo / Intercomunicador VHF |
| ECM-DM1458TP200 | 14,5 × 7,5 mm | Unidirecional | -65 dB | — | À prova d'água, dinâmico, com várias opções de impedância | Industrial / Automotivo / Marítimo |
| ECM-F9745AL36-IP67 | 9,7×4,5 mm | Omnidirecional | -36 dB | 65dB | À prova d'água IP67, modelo de lapela | Microfone de lapela à prova d'água / Entrevista |
| ECM-B9745AL30RC-IP67 | 9,7×4,5 mm | Omnidirecional | -30dB | 74dB | À prova d'água IP67, alta relação sinal-ruído (SNR) | Câmera para exterior / Segurança |
Camada impermeável + design em malha hidrofóbica. A malha de aço inoxidável com aberturas de 20-30 μm repele a água, ao mesmo tempo em que mantém a transparência acústica. A classificação IP67 garante proteção contra a entrada de poeira e imersão temporária.
Microfones de eletreto: A membrana IP67 oferece impermeabilização com uma leve atenuação de alta frequência —
adequada para câmeras externas, comedouros para pássaros e eletrodomésticos.
Microfones dinâmicos: A membrana IP67 oferece impermeabilização sem comprometer a qualidade do áudio —
ideal para aplicações marítimas, industriais e automotivas.
Revestimento anticorrosivo na caixa do microfone + componentes internos vedados. Modelos dinâmicos projetados especificamente para ambientes marítimos, com resistência total à névoa salina.
Faixa de operação adequada para ambientes internos, externos e marítimos. Os microcanais de ventilação evitam o acúmulo de condensação. A cavidade vedada garante que não haja entrada de umidade.
| Parâmetro | Requisito | Por que é importante |
|---|---|---|
| Índice de proteção | Equivalente a IP67 com estrutura selada | Evita a entrada de umidade, condensação, spray e névoa salina |
| Sensibilidade | -30 dB a -65 dB (varia de acordo com a aplicação) | Sensibilidade equilibrada para diferentes aplicações — desde câmeras externas até aplicações industriais |
| Padrão polar | Omnidirecional (geral) / Unidirecional (marítimo/industrial) | Omni para cobertura de 360°; Uni para captação direcionada em ambientes ruidosos |
| Tipo de microfone | Electret (à prova d'água em geral) / Dinâmico (marítimo/industrial) | A Dynamic oferece durabilidade superior para ambientes extremos |
Escolha de acordo com seu ambiente - sem cálculos complexos.
Teste de spray (limpeza/simulação de chuva) - Teste de condensação (ciclo de umidade) - Teste de imersão
(equivalente a IP67)
Requisito: Sem degradação acústica, sem falha na vedação após o teste.
5% Concentração de NaCl - 35°C - 48 horas de exposição contínua
Requisito: Sem corrosão na carcaça, sem danos internos, especificações acústicas
mantidas.
Faixa de temperatura de acordo com as especificações do modelo - 0-95% RH - Duração estendida
Requisito: Sem mudança de sensibilidade, sem deformação da vedação, sem entrada de umidade.
Teste de tração em cabos de fios - Teste de envelhecimento sob umidade para juntas de pino/solda
Requisito: Sem conexões soltas, sem entrada de umidade nos pontos de terminação.
Solicite amostras, soluções de vedação soluções personalizadas ou preços por volume