Projetado para ambientes com interferência eletromagnética e de radiofrequência — motores, inversores de frequência, Wi-Fi, Bluetooth, rádios bidirecionais e estações base sem fio. O capacitor duplo, o anel de ferrite e a caixa blindada garantem uma captação de áudio estável e sem ruídos.
| Imagem | Modelo | Tamanho | Padrão | Sensibilidade | SNR | Proteção EMI | Rescisão | Característica principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM-B9745UL-35 | 9,7×4,5 mm | Unidirecional | -35dB | 56dB | Capacitor duplo externo + cordão de ferrite | Almofada de solda | Proteção aprimorada contra interferências eletromagnéticas |
| ECM-B9750UL38-630 | 9,7×5 mm | Unidirecional | -38dB | 70dB | Capacitor duplo embutido | Almofada de solda | Alta relação sinal-ruído (SNR) de 70 dB |
| ECM-715N | 9,7×5 mm | Bidirecional | -47dB | 55dB | Conta de ferrite embutida | Almofada de solda | Bidirecional + ferrite |
| ECM-B4015AP28-1046 | 4×1,5 mm | Omnidirecional | -28dB | 58dB | Capacitor duplo embutido | Pino de 2,8 mm | Ultracompacto de 4 mm |
| ECM-B1465AL30-279 | 14×6,5 mm | Omnidirecional | -30dB | 72dB | Capacitor duplo embutido | Almofada de solda | Alta relação sinal-ruído (SNR) de 72 dB |
A estrutura de capacitores duplos, integrada ou externa, elimina as interferências de RF de alta frequência provenientes de redes Wi-Fi, Bluetooth, rádios bidirecionais e estações base de telefonia celular. Impede que o ruído de RF entre no caminho do áudio.
As esferas de ferrite estrategicamente posicionadas suprimem os picos de interferência eletromagnética (EMI) antes que eles atinjam os circuitos de áudio sensíveis. Elimina zumbidos, estalos e ruídos transitórios provenientes de inversores de frequência (VFD), motores e fontes de alimentação comutadas.
Caixa do microfone totalmente blindada com componentes de alta qualidade. Reduz as interferências conduzidas e irradiadas, garantindo a integridade do sinal em ambientes com alto nível de ruído.
As opções de cabos blindados bloqueiam a interferência eletromagnética conduzida. A adaptação de impedância otimizada garante compatibilidade plug-and-play — sem necessidade de ajustes adicionais.
| Parâmetro | Requisito | Por que é importante |
|---|---|---|
| Proteção EMI | Capacitor duplo / Conta de ferrite / Carcaça blindada | Suprime a interferência de RF, os picos de EMI e o ruído conduzido |
| Sensibilidade | -28dB a -47dB (varia de acordo com o modelo) | A sensibilidade equilibrada evita a amplificação de interferências |
| SNR | 55dB a 72dB | O SNR mais alto garante a extração de sinais limpos de ambientes ruidosos |
| Rescisão | Almofada de solda ou tipo de pino - opções blindadas disponíveis | A terminação adequada evita a captação de EMI conduzida |
Escolha de acordo com seu tipo de interferência e fator de forma.
Solicite amostras, soluções personalizadas de proteção contra interferência eletromagnética ou preços por volume