Hochempfindliche Mikrofonlösung für die Sprachaufnahme in einem Bereich von 30 bis 100 cm. Kugelcharakteristik mit einer Empfindlichkeit von -26 dB bis -38 dB. Ideal für Sicherheitskameras, Konferenzsysteme, Parabolmikrofone und Smart-Lautsprecher.
| Bild | Modell | Größe | Muster | Empfindlichkeit | SNR | Hauptmerkmal | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM-F9745AL36-186 | 9,7×4,5mm | Omnidirektional | -36 dB | 65 dB | Anhebung im mittleren Frequenzbereich (2–5 kHz), Nachhallunterdrückung | Überwachungskamera / Außenüberwachung |
| ECM-B9745AL30RC | 9,7×4,5mm | Omnidirektional | -30dB | 74 dB | Höchste Empfindlichkeit, linearer Frequenzgang von 50 Hz bis 20 kHz | Videokonferenz / Smart Speaker |
| ECM-B9750AL26-062 | 9,7×5mm | Omnidirektional | -26 dB | 82 dB | Extrem hohe Empfindlichkeit, außergewöhnliches Signal-Rausch-Verhältnis | Parabolmikrofon / Extrem große Reichweite |
Zielbereich: -26 dB bis -38 dB - Die höhere Empfindlichkeit ermöglicht eine effektive Sprachaufnahme aus 30~100cm Entfernung, ohne dass der Sprecher nahe am Mikrofon stehen muss.
Nimmt Geräusche aus allen Richtungen auf – unverzichtbar für Festinstallationen, bei denen die Position der Lautsprecher variabel ist, wie beispielsweise bei Überwachungskameras, in Konferenzräumen und bei Smart-Lautsprechern.
Optimiert für 50 Hz bis 20 kHz mit einer leichten Absenkung unterhalb von 300 Hz. Reduziert den Raumhall und Umgebungsgeräusche und verbessert gleichzeitig die Sprachverständlichkeit auf Entfernung.
SNR ≥ 65 dB (bis zu 82 dB) sorgt für ein sauberes Signal-Rausch-Verhältnis. Die hohe Empfindlichkeit in Verbindung mit einem hohen SNR sorgt für eine stabile Verstärkung ohne übermäßiges Grundrauschen.
| Parameter | Anforderung | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Richtcharakteristik | Omnidirektional | Erfasst Sprache aus jeder Richtung - unerlässlich für Festinstallationen mit variabler Lautsprecherposition Position |
| Empfindlichkeit | -26 dB bis -38 dB (mittlere bis hohe Empfindlichkeit) | Höhere Empfindlichkeit ermöglicht eine effektive Erfassung in 30~100cm Entfernung |
| Frequenzgang | Leichte Absenkung unterhalb von 300 Hz, breitbandig bis 20 kHz | Reduziert den Nachhall im Raum und Umgebungsgeräusche, verbessert die Sprachverständlichkeit |
| SNR | ≥ 65dB | Sorgt für saubere Signalauskopplung aus dem Grundrauschen auf große Entfernung |
Wählen Sie nach Ihrem primären Bedarf - keine komplexen Berechnungen.
Muster, kundenspezifisches Tuning oder Mengenpreise