音響フィードバックやキーキー音を発生源で未然に防ぎます。 感度バランスに優れた単一指向性設計で、PAシステム、ボイスアンプ、メガホン、KTV、ヘッドセットに最適です。.
| 画像 | モデル | サイズ | パターン | 感度 | タイプ | 主な特徴 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECM-F9750UL-51 | 9.7×5mm | 一方向 | -51dB | エレクトレット | バランスのとれた感度、音声帯域に最適化 | 音声増幅器 |
| ECM-DM1508K150 | 15×8mm | カーディオイド | -66dB | ダイナミック | 最強のフィードバック抑制、高いSPL耐性 | 過激な反応 / KTV |
| ECM-B1463UL34-683 | 14×6.3mm | 一方向 | -34dB | エレクトレット | 高いSNR(75dB)、優れた音声明瞭度 | メガホン |
| ECM-DM1910K600 | 19×10mm | 一方向 | -56dB | ダイナミック | 自然なフィードバック除去、高い耐久性 | ハンディ型KTV/PA |
前方からの音のみを拾い、側面や後方からの音は自然に減衰させます。これにより、 発生源でフィードバックループを遮断するため、DSPは不要です。.
対象範囲:-34dB ~ -66dB。感度が低いほど、話者との距離が近くなるため、フィードバックのリスクが低減されます。 感度の高いオプションは、ある程度の距離を必要とするメガホンやボイスアンプに適しています。.
高域のピークを抑制し、周波数特性を最適化。キーンという音の原因となる鋭い共振周波数を低減しつつ、明瞭な音声の聞き取りやすさを維持します。.
ダイナミックマイク 感度が本来低いため、ノイズ除去性能が最も高い。. 単方向性エレクトレット・マイクロホン 音声増幅器や メガホン向けのコストパフォーマンスに優れたソリューションを提供します。.
| パラメータ | 必要条件 | なぜ重要なのか |
|---|---|---|
| 指向特性 | 一方向 — 全方向性ではない | Omniはあらゆる方向からのスピーカー音声を拾う――ハウリング必至 |
| 感度 | -34dB ~ -66dB | 感度が低い=フィードバックリスクが低い |
| 周波数応答 | 100Hz ~ 12kHz, 高周波ピークを減衰 | 鳴きの原因となる鋭い共振周波数を低減 |
| SNR | 58dB以上 | ノイズフロアからクリーンな音声を抽出 |
デバイスの種類で選ぶ - 複雑な計算は必要ありません。.