Elimine o ruído ambiente na fonte. Modelos dinâmicos e eletréticos unidirecionais com sensibilidade média-baixa — ideais para ambientes industriais, veiculares e com alto nível de ruído.
| Imagem | Modelo | Tamanho | Padrão | Sensibilidade | Tipo | Característica principal | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECM-DM1508K150 | 15 × 8 mm | Unidirecional / Cardioide | -66 dB | Dinâmico | Rejeição extrema de ruídos, sensibilidade mínima | Indústria pesada / Mineração |
|
ECM-DM2025K600 | 20,4×24,9 mm | Unidirecional | -61dB | Dinâmico | Resistente a vibrações, alta durabilidade | Despacho de veículos / Frota |
|
ECM-DM1910K600 | 19×10 mm | Unidirecional | -56 dB | Dinâmico | Alta resistência mecânica, resistente a impactos | Setor industrial / Construção civil |
|
ECM-B1045UML50-25082 | 10×4,5 mm | Unidirecional | -50 dB | Eletreto | Alto desempenho, clareza de voz, SNR de 65 dB | Cabine barulhenta / Interfone |
Concentra-se no som proveniente da frente, atenuando naturalmente o ruído ambiente lateral e traseiro. Esta é a forma mais eficaz de redução passiva de ruído — sem necessidade de algoritmos.
Faixa: -50 dB a -66 dB. A baixa sensibilidade obriga a falar mais perto do microfone, melhorando significativamente a relação sinal-ruído na fonte, ao reduzir a captação de ruídos ambientais provenientes de máquinas, tráfego e multidões.
Otimizado para 100 Hz a 9 kHz (faixa da voz humana). Os modelos dinâmicos atenuam naturalmente as frequências abaixo de 100 Hz (ruído mecânico) e acima de 9 kHz (chiado), com foco na inteligibilidade da fala.
Microfones dinâmicos possuem diafragmas mais pesados e menor sensibilidade — são naturalmente imunes à vibração mecânica e são a escolha preferida para aplicações com alta vibração e alto ruído, como veículos e equipamentos industriais. Microfones eletrostáticos oferecem uma solução unidirecional econômica para ambientes menos adversos.
| Parâmetro | Requisito | Por que é importante |
|---|---|---|
| Padrão polar | Unidirecional - Sem omnidirecional | O Omni capta ruídos ambientais de todas as direções, o que vai contra o objetivo do cancelamento de ruído. |
| Sensibilidade | -50 dB a -66 dB | Uma sensibilidade de média-baixa a baixa reduz a captação de ruídos ambientais e obriga a falar mais perto do microfone, melhorando a relação sinal-ruído. |
| Tipo de microfone | Dinâmico (preferencial) / Eletreto | Os microfones dinâmicos oferecem excelente supressão de vibrações e imunidade ao ruído para ambientes extremos. |
| Resposta de frequência | 100Hz ~ 9kHz foco na banda de voz | Atenua ruídos mecânicos e chiados de alta frequência, melhorando a clareza da fala. |
Escolha por sua restrição principal - sem cálculos complexos.
Solicite amostras, ajustes personalizados ou preços por volume