Entwickelt für Umgebungen mit starkem Wind – Kommunikationssysteme für Motorradhelme, Flugzeug-Headsets, Seefunkgeräte und Outdoor-Terminals. Windbeständigkeit auf Hardware-Ebene mit bidirektionalen und unidirektionalen Designs gewährleistet eine klare Sprachaufnahme unter schwierigen Bedingungen.
| Bild | Modell | Größe | Muster | Empfindlichkeit | SNR | Windschutz | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM-B6026NL52-454 | 6 × 2,6 mm | Bidirektional | -52 dB | 58 dB | Bidirektionale Richtcharakteristik, Windgeräuschunterdrückung | Flugzeug-Headset / Bordsprechanlage |
| ECM-DM13860K150 | 13,8×6mm | Unidirektional | -70 dB | — | Dynamischer, robuster, natürlicher Luftwiderstand | Flugkopfhörer / Allgemeine Luftfahrt |
| ECM-DM1458T200 | 14,5 × 7,5 mm | Unidirektional | -65 dB | — | Dynamisch, langlebig, hervorragende Windgeräuschunterdrückung | Seefunk / Flugkopfhörer |
| ECM-B6027UL50-23702 | 6×2,7mm | Unidirektional | -50 dB | 57 dB | Elektret, für Helme optimierte Windgeräuschunterdrückung | Kommunikation über Motorradhelme |
Winddichter Schaumstoff und Hohlraumversiegelung verhindern, dass turbulente Luftströme die Membran erreichen. die Erzeugung von Windgeräuschen erheblich reduziert. Die verbesserte Abdichtung verhindert auch das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
Zielbereich: -50 dB bis -70 dB. Eine geringere Empfindlichkeit verhindert, dass Windgeräusche verstärkt werden, während gleichzeitig eine klare Sprachaufnahme bei Anwendungen mit Nahsprache, wie Helmen und Headsets, gewährleistet bleibt.
Bidirektionale Mikrofone nehmen Geräusche von vorne und hinten auf und unterdrücken dabei seitliche Geräusche – ideal für Flug-Headsets, bei denen das Mikrofon am Mund positioniert ist. Unidirektionale Mikrofone konzentrieren sich auf den Mund des Sprechers und unterdrücken Windgeräusche aus anderen Richtungen.
Motorradhelme: Unidirektionales Elektretmikrofon mit Sprachbandanhebung für
Nahbesprechung.
Flugzeug-Headsets: Bidirektionale oder dynamisch unidirektionale Konzepte für Cockpit-Umgebungen.
Seefunkgeräte: Dynamisch, unidirektional und feuchtigkeitsbeständig.
| Parameter | Anforderung | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Richtcharakteristik | Bidirektional / Unidirektional | Richtcharakteristiken minimieren im Vergleich zu einer Kugelcharakteristik die Aufnahme von Windgeräuschen |
| Empfindlichkeit | -50 dB bis -70 dB (mittlerer bis niedriger Bereich) | Eine geringere Empfindlichkeit verringert die Verstärkung von Windgeräuschen; ideal für Anwendungen, bei denen der Sprecher sehr nah am Mikrofon spricht |
| SNR | ≥ 57 dB (Elektret-Modelle) | Höherer SNR sorgt für eine saubere Sprachübertragung bei Wind |
| Schutz der Umwelt | Dynamische Modelle zeichnen sich durch eine hohe Feuchtigkeits- und Staubbeständigkeit aus | Gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit im Außenbereich, in maritimen Umgebungen und im Cockpit |
Wählen Sie nach Ihrem Gerätetyp - keine komplizierten Berechnungen.
Muster, kundenspezifisches Tuning oder Mengenpreise