Solution de microphone haute sensibilité pour la capture vocale sur une distance de 30 à 100 cm. Conception omnidirectionnelle avec une sensibilité comprise entre -26 dB et -38 dB. Idéal pour les caméras de sécurité, les systèmes de conférence, les microphones paraboliques et les enceintes connectées.
| Image | Modèle | Taille | Modèle | Sensibilité | SNR | Caractéristique principale | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM-F9745AL36-186 | 9.7×4.5mm | Omnidirectionnel | -36 dB | 65dB | Amplification des fréquences moyennes (2 000-5 000 Hz), anti-réverbération | Caméra de sécurité / Surveillance extérieure |
| ECM-B9745AL30RC | 9.7×4.5mm | Omnidirectionnel | -30dB | 74dB | Sensibilité maximale, réponse en fréquence linéaire de 50 Hz à 20 kHz | Vidéoconférence / Enceinte connectée |
| ECM-B9750AL26-062 | 9.7×5mm | Omnidirectionnel | -26 dB | 82dB | Sensibilité extrêmement élevée, rapport signal/bruit exceptionnel | Microphone parabolique / Très longue portée |
Plage : -26 dB à -38 dB - Une sensibilité plus élevée permet de capter efficacement la voix à une distance de 30 à 100 cm sans qu'il soit nécessaire que l'orateur soit proche du micro. sans que l'orateur ait besoin d'être proche du micro.
Capte le son dans toutes les directions — indispensable pour les installations fixes où la position des haut-parleurs est variable, comme les caméras de sécurité, les salles de conférence et les enceintes connectées.
Optimisé pour une plage de fréquences de 50 Hz à 20 kHz avec une légère atténuation en bas de bande en dessous de 300 Hz. Réduit la réverbération de la pièce et le bruit ambiant tout en améliorant l'intelligibilité de la parole à distance.
Rapport signal/bruit ≥ 65 dB (jusqu'à 82 dB) garantit un rapport signal/bruit optimal. La haute sensibilité, associée à un rapport signal/bruit élevé, assure un gain stable sans bruit de fond excessif.
| Paramètres | Exigence | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Diagramme polaire | Omnidirectionnel | Capture la voix dans toutes les directions - essentiel pour les installations fixes dont la position des haut-parleurs est variable. variable des haut-parleurs |
| Sensibilité | -26 dB à -38 dB (sensibilité moyenne à élevée) | Une sensibilité plus élevée permet une capture efficace à une distance de 30 à 100 cm. |
| Réponse en fréquence | Légère atténuation en bas de bande en dessous de 300 Hz, large bande jusqu'à 20 kHz | Réduit la réverbération de la pièce et le bruit ambiant, améliore la clarté de la parole |
| SNR | ≥ 65dB | Assure l'extraction du signal propre du bruit de fond à longue distance |
Choisissez en fonction de votre besoin principal - pas de calculs complexes.
Demande d'échantillons, de réglages personnalisés ou de prix en fonction du volume