周囲の騒音を発生源で遮断。中~低感度の一方向性ダイナミック型およびエレクトレット型 ――産業現場、車内、騒音の激しい環境に最適です。.
| 画像 | モデル | サイズ | パターン | 感度 | タイプ | 主な特徴 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECM-DM1508K150 | 15×8mm | 単一指向性/カーディオイド | -66dB | ダイナミック | 極めて高いノイズ除去性能、最低感度 | 過酷な産業環境/鉱業 |
|
ECM-DM2025K600 | 20.4×24.9mm | 一方向 | -61dB | ダイナミック | 耐振動性、高耐久性 | 車両手配/車両管理 |
|
ECM-DM1910K600 | 19×10mm | 一方向 | -56dB | ダイナミック | 高い機械的強度、耐衝撃性 | 産業分野/建設 |
|
EMC-B1045UML50-25082 | 10×4.5mm | 一方向 | -50dB | エレクトレット | 高性能、明瞭な音声、SNR 65dB | 騒がしいブース / インターホン |
前方からの音に焦点を合わせ、側面や後方からの周囲の雑音を自然に低減します。これは アルゴリズムを必要としない、最も効果的なパッシブノイズキャンセリングです。.
目標:-50dB ~ -66dB. 感度が低いと、話者との距離を近づける必要が生じますが、これにより周囲の機械音、交通騒音、 および人混みの騒音の拾い込みが抑えられ、音源付近での信号対雑音比が劇的に 向上します。.
100Hz~9kHz(人間の声の主要周波数帯)に最適化. ダイナミック型マイクは、100Hz未満(機械的な低音)および9kHz以上(ヒスノイズ)の周波数を自然に減衰させ、音声を明瞭に捉えることに重点を置いています。.
ダイナミックマイク 振動板が重く、感度が低いという特徴がありますが、その性質上、機械的な振動の影響を受けにくく、 自動車や産業機器など、振動や騒音が激しい環境での使用に最適です。. エレクトレット・マイクロフォン 過酷ではない環境向けに、コストパフォーマンスに優れた 単方向ソリューションを提供します。.
| パラメータ | 必要条件 | なぜ重要なのか |
|---|---|---|
| 指向特性 | 一方向 - 全方向性なし | Omniはあらゆる方向からの周囲の雑音を拾ってしまうため、ノイズキャンセリングの 本来の目的を果たせなくなってしまいます。. |
| 感度 | -50dB ~ -66dB | 中低~低感度設定にすることで、周囲の雑音の拾い込みを抑え、マイクに近づいて話すことを促し、 SNRを向上させます。. |
| マイク・タイプ | ダイナミック型(推奨) / エレクトレット型 | ダイナミックマイクは、過酷な環境下でも優れた振動除去性能とノイズ耐性を発揮します。. |
| 周波数応答 | 100Hz ~ 9kHz 音声帯域の焦点 | 機械的な低音や高周波のヒスノイズを低減し、音声を明瞭にします。. |
複雑な計算は必要ありません。.